产品中心

一层钢丝编织软管(SAE 100R1AT)
null
产品技术参数:
软管代号 公称内径 软管尺寸 软管内径 软管外径 最大工作压力 最小爆破压力 最小弯曲半径 配用套筒
PART NO. mm DASH Inch mm mm MPa MPa mm  
1T04 6 -04 1/4" 6.4 13.4 19.0 75.8 102 S00110-04A
1T05 8 -05 5/16" 7.9 15.0 17.2 68.9 114 S00110-05A
1T06 10 -06 3/8" 9.5 17.4 15.5 62.0 127 S00110-06A
1T08 13 -08 1/2" 12.7 20.6 13.8 55.2 178 S00110-08A
1T10 16 -10 5/8" 15.9 23.7 10.3 41.4 203 S00110-10A
1T12 19 -12 3/4" 19 27.7 8.6 34.5 241 S00110-12A
1T16 25 -16 1" 25.4 35.6 6.9 27.6 305 S00110-16A
1T20 32 -20 1.1/4" 31.8 43.5 4.3 17.2 419 S00110-20A
1T24 38 -24 1.1/2" 38.1 50.6 3.4 13.8 508 S00110-24A
1T32 51 -32 2" 50.8 64.1 2.6 10.3 635 S00110-32A
浙江苏强格液压股份有限公司 版权所有 中国工程机械商贸网 制作维护 在线留言 | 管理入口 | 免责声明 | 在线订购 | 联系我们